血液製劑發展方案第二期計畫 (TFDA發布日期2011-06-01)
一、 前言 為減少各國間經血液傳染疾病之傳播,西元1975年世界衛生組織(World Health Organization,WHO)第28屆之世界衛生大會之血液安全決議(Resolution WHA28.72)要求其會員國以收集低危險群的自願無償捐血者之血液,保證國家之醫療用血安全與品質,並以自願無償捐血為基礎,以立法或政策性管理發展國家血液事業。保障捐血人及用血人之健康輸血是健康照護的一部分,為使國人能公平的得到安全的血液,我國自推動自願無償捐血以來,於民國80年國民捐血率首度達到5.18%之國際公認無償供血之國民捐血率,迄今我國一直維持國民捐血率大於5%以上,維持百分之百之無償捐血供應醫療用血,使我國邁入血液事業先進國家之列。90年經行政院核備「國血國用衛生政策」,據以執行相關措施,推動國人使用無償捐血而得之血液及委託製造血液製劑,期以自給自足為目標,提供國人安全無虞的血液製劑供醫療使用,確保國人健康。依「國血國用」衛生政策,其『國血』定義包含由國人無償捐血而得之血液及以其製造之血液製劑,目前醫療用血供應無虞,唯血液製劑長年以來需仰賴國外進口產品,使用國外血液製劑產品,除有感染國外流行傳染病之風險外,一旦發生危急狀況(如戰爭、疫情發生)將面臨產品製造國輸入量與及時供應之限制。為提升血液製劑之安全與品質,確保其穩定供應,爰訂定「血液製劑條例」,經94年1月19日總統華總一義字第09400004941號令公布,該條例授權中央主管機關訂定『血液製劑發展方案』,推動相關發展措施,使國內血液製劑安定供應。依據「血液製劑條例」第六條規定。目標 確保血液製劑安全、品質及穩定供應,促進血液製劑安全性技術之研發及發展國內血液製劑產業。發展策略確保無償捐血制度運作及血液的安全與品質。保障血液製劑產品的安全與品質。鼓勵發展國內血液製劑產業及安全性技術研發。
二、 成效評估 本方案之第二期計畫擬訂為4年之期程(100年1月~103年12月),各辦理機關應擬訂具體措施,積極加強推動,並訂定指標,定期查核,於每年12月底前提報本署,並提「國血國用諮詢委員會」綜合檢討。工作項目分工及時程表如下:
實施項目 | 實施要項 | 執行方式 | 完成期程 | 辦理機關 |
確保無償捐血制度運作及血液的安全與品質 | 督導捐血機構採行確保捐血者健康之措施 | 一、定期召開「國血國用諮詢委員會」。 二、併血漿原料製備查核作業,定期訪查捐血機構,確保無償捐血制度運作及血液安全品質。 三、訂定與修正「捐血者健康標準」,並監督捐血機構嚴格執行捐血前篩檢作業及加強宣導捐血人正確捐血觀念。 四、審查捐血機構之「年度採集血液計畫」。 | 持續辦理 | 衛生署食品藥物管理局、衛生署疾病管制局 |
提供血液病毒資訊,確保原料血漿之安全供應,防範使用血液製劑感染疾病 | 一、提供血液傳染疾病資訊,並強化捐血機構採血人員在職教育工作,增進捐血面談技巧。 二、督導捐血機構確實執行捐血前之提醒事項,愛滋病毒免費匿名篩檢資訊應明顯告示於入口處。 三、提供血液相關安全措施,供捐血機構執行辦理: (一)提供愛滋病毒感染、梅毒、淋病、庫賈氏病個案名冊,供捐血機構列管捐血人暨血品攔截處理。 (二)針對重要之可能血液媒介疾病(如B、C型肝炎、庫賈氏病、瘧疾、性傳染病等),製作單張或宣導教材,並透過網路等提供輸血安全衛教資訊。 | 持續辦理 | 衛生署疾病管制局 | |
強化捐血機構功能與管理,確保血液供需平衡 | 加強捐血機構落實品質管理、確保血液及原料血漿之品質: 一、捐血機構依照ISO品質管理系統規定,落實品質管制工作。 二、捐血機構持續每半年接受ISO複查,落實各項血液作業之標準化及自我辦理所屬各捐血中心業務督導訪查。 三、捐血機構強化各作業單位績效指標(品質目標)之管理,定期檢討並落實改進各項品質目標。 四、定期督導捐血機構以實際供應醫療院所領用血液之數量為基礎,並預估醫療業務成長率、各捐血中心血液調撥數及檢驗不合格數等訂定年度捐血目標數。 | 持續辦理 | 衛生署醫事處、食品藥物管理局、醫療財團法人台灣血液基金會 | |
一、訂定年度採集血液計畫,包括捐血量、醫療用血量。 二、加強宣導500毫升全血捐血及分離術血漿捐血,以維持血液及血漿原料之供應。 | 持續辦理 | 醫療財團法人台灣血液基金會 | ||
保障血液製劑產品的安全與品質 | 推動國人血液製劑委託製造 | 一、督導捐血機構擬定委託製造血液製劑計畫,視血液製劑需求量供應血漿原料量。 二、加強捐血機構依計畫以回收血漿優先供作原料,充分運用血液資源,收集血漿原料委託製造國人血液製劑。 三、加強捐血機構對提供之血漿原料之留存檢體,以供日後追蹤或研究使用。 四、持續發展國內血液製劑產業,推動國血國用及製造血液製劑,並鼓勵民間以參與公共建設方式(如:BOO)於國內投資建置。 | 持續辦理 | 衛生署食品藥物管理局 |
辦理血液製劑查驗登記業務 | 依「藥品查驗登記審查準則」執行: 一、技術資料審查(含製造管制、檢驗規格與方法、分析方法確效資料、製程確效資料、病毒去除/不活化確效資料、血漿原料規格及NAT檢測方法等相關資料)。 二、送驗樣品檢驗。 | 持續辦理 | 衛生署食品藥物管理局 | |
辦理血液製劑檢驗封緘業務 | 一、依「生物藥品檢驗封緘作業辦法」,受理血液製劑檢驗封緘申請案,執行逐批抽樣、審核與檢驗、封緘放行作業。 二、定期上網公布每月檢驗封緘一覽表。 | 持續辦理 | 衛生署食品藥物管理局 | |
建立血液製劑相關病毒核酸檢測用標準品 | 逐項完成血液製劑相關病毒核酸檢測用標準品系列,供疑遭污染檢測體系與業界篩檢系統品質管理使用。 | 持續辦理 | 衛生署食品藥物管理局 | |
血漿原料製備作業查核 | 依據我國「藥物製造工廠設廠標準」進行血漿原料製備作業查核。 | 持續辦理 | 衛生署食品藥物管理局 | |
血液製劑製造廠cGMP查核 | 依據我國「藥物製造工廠設廠標準」進行血液製劑製造廠GMP查核。 | 持續辦理 | 衛生署食品藥物管理局 | |
鼓勵發展國內血液製劑產業及安全性技術研發
| 獎勵血液製劑製造廠之興建或血液製劑產品之投資 | 一、依據「產業創新條例」及其法規命令辦理。 二、在訂定醫藥生技產業適用產業創新條例獎勵辦法時,將血液製劑納入。 | 持續辦理 | 經濟部工業局 |
血液製劑產品安全性技術提升,建構良好之國內血液製劑產業發展環境 | 協助國內捐血來源之血液製劑製造業者,於申請相關經濟部科專計畫與關鍵技術研發計畫時,提供諮詢輔導及廣宣服務。 | 持續辦理 | 經濟部生醫推動小組 | |
推廣國人捐血而得之血液製劑優先使用 | 依據「血液製劑條例」,加強推動同規格國血製劑,優先使用。 | 持續辦理 | 中央健康保險局 |
No comments:
Post a Comment