排名 | 過敏源 | 過敏反應 (次) | 比例 (%); n = 1582 女性 | ||||
1 | Quaternium-15 (季銨鹽) 2% | 323 | 20.4 | ||||
2 & 3 | Myroxylon pereirae (balsam of Peru 秘鲁香脂) 25% | 302 | 19.1 | ||||
2 & 3 | Fragrance mix 8% ** | 302 | 19.1 | ||||
4 | p-Phenylenediamine (對苯二胺)1% | 247 | 15.6 | ||||
5 | Methyldibromoglutaronitrile/phenoxyethanol (甲基二溴戊二/ 苯氧乙醇) 2% | 131 | 8.3 | ||||
6 | Formaldehyde (甲醛) 1% | 108 | 6.8 | ||||
7 | Tosylamide formaldehyde resin (甲苯磺酰胺/甲醛樹脂)10% | 97 | 6.1 | ||||
8 | Cocamidopropyl betaine (甜菜鹼界面活性劑, 季銨鹽) 1% | 84 | 5.3 | ||||
9 | Glyceryl thioglycolate (甘油巯基乙酸酯) 1% | 83 | 5.3 | ||||
10 & 11 | Diazolidinyl urea (尿素醛) 1% | 79 | 5 | ||||
12 | DMDM hydantoin (DMDM乙內酰脲) 1% | 77 | 4.9 | ||||
13 | Lanolin alcohol (羊毛脂醇) 30% | 71 | 4.5 | ||||
14 & 15 | Imidazolidinyl urea (咪坐丁尿素) 2% | 70 | 4.4 | ||||
14 & 15 | Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone (甲基氯异噻唑啉酮/ 甲基異噻唑啉酮 100 ppm* | 70 | 4.4 | ||||
16 | Methyl methacrylate (甲基丙烯酸甲酯) 2% | 65 | 4.1 | ||||
17 | Amidoamine (胺基酰胺) 0.1% | 63 | 4 | ||||
18 | Propylene glycol (丙烯乙二醇) 30% | 61 | 3.9 | ||||
19 | Imidazolidinyl urea 2% | 51 | 3.2 |
**Fragrance Mix I (8.0% in petrolatum)
l Amyl cinnamic alcohol 1.0%
l Cinnamic alcohol 1.0%
l Eugenol 1.0%
l Cinnamic aldehyde 1.0%
l Hydroxycitronellal 1.0%
l Geraniol 1.0%
l Isoeugenol 1.0%
l Oak moss absolute 1.0%
l Sorbitan sesquioleate (emulsifier) 5.0%
Reference: Allergic contact dermatitis to preservatives and fragrances in cosmetics. Skin Therapy Lett. 2011;16(4):1-4.
No comments:
Post a Comment